順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 中央学院 43.7 12 0 11 1
2位   (-) 鎌ヶ谷 50.6 15 4 10 1
3位   (-) 船橋啓明 47.2 13 3 10 0
4位   (-) 東邦 61.4 24 15 9 0
5位   (-) 渋谷幕張 59.2 20 10 9 1
6位   (-) 東葛飾 54.2 15 5 9 1
7位   (-) 専大松戸 54.2 14 5 9 0
8位   (-) 松戸六実 48.3 13 4 9 0
9位   (-) おおたか 47.2 12 3 9 0
10位   (-) 成田北 44.0 10 1 9 0
11位   (-) 秀明八千代 43.9 10 1 9 0
12位   (-) 船橋東 50.8 18 9 8 1
13位   (-) 市立松戸 54.8 17 8 8 1
14位   (-) 姉崎 47.9 13 5 8 0
15位   (-) 芝浦柏 50.0 14 4 8 2
16位   (-) 小金 50.1 12 4 8 0
17位   (-) 千葉商業 63.0 21 13 7 1
18位   (-) 若松 56.7 15 8 7 0
19位   (-) 千葉明徳 45.7 13 6 7 0
20位   (-) 木更津 48.1 12 5 7 0
前へ 1