順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 我孫子 59.1 16 9 6 1
2位   (-) 若松 66.9 20 13 7 0
3位   (-) 芝浦柏 46.2 12 0 12 0
4位   (-) 幕張総合 70.9 17 14 3 0
5位   (-) 小金 62.1 20 15 5 0
6位   (-) 県柏 58.7 18 11 7 0
7位   (-) おおたか 55.2 15 8 7 0
8位   (-) 松戸六実 51.0 14 6 8 0
9位   (-) 佐原 57.0 12 5 7 0
10位   (-) 専大松戸 53.4 14 4 9 1
11位   (-) 八千代 68.1 16 11 5 0
12位   (-) 中央学院 44.3 13 3 10 0
13位   (-) 柏陵 50.5 16 7 8 1
14位   (-) 東葛飾 53.6 15 7 8 0
15位   (-) 千葉商業 60.6 16 11 5 0
16位   (-) 鎌ヶ谷 57.4 14 7 6 1
17位   (-) 東邦 55.5 12 7 5 0
18位   (-) 土気 47.8 11 4 7 0
19位   (-) 船橋東 54.1 12 5 6 1
20位   (-) 成田北 47.9 10 2 8 0
前へ 1