順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 荏田 63.1 18 11 7 0
2位   (-) 横浜創英 68.8 18 13 5 0
3位   (-) 横須賀大津 57.2 13 8 5 0
4位   (-) 上溝南 60.9 13 8 5 0
5位   (-) 希望ヶ丘 60.8 13 8 5 0
6位   (-) 川和 61.4 11 6 5 0
7位   (-) 岸根 57.4 12 8 4 0
8位   (-) 多摩 54.9 11 7 4 0
9位   (-) 麻溝台 52.6 10 6 4 0
10位   (-) 桜丘 54.1 10 6 4 0
11位   (-) 公文国際 51.7 9 5 4 0
12位   (-) 大和西 53.9 9 5 4 0
13位   (-) 藤沢清流 53.1 9 5 4 0
14位   (-) 相模田名 53.9 9 5 4 0
15位   (-) 相模原中等 53.8 9 5 4 0
16位   (-) 秦野 53.1 9 5 4 0
17位   (-) 横浜商大 53.0 8 4 4 0
18位   (-) 緑ヶ丘 51.4 8 4 4 0
19位   (-) 生田 56.6 8 4 4 0
20位   (-) 厚木北 50.6 8 4 4 0
前へ 1 3