順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
1位   (-) 高石 43.3 2 0 2 0
2位   (-) 泉陽 43.3 5 0 5 0
3位   (-) 富田林 43.4 5 0 5 0
4位   (-) 阪南 44.0 6 1 5 0
5位   (-) 佐野 44.1 5 1 4 0
6位   (-) 大阪市立 44.1 5 1 4 0
7位   (-) 北野 44.1 5 1 4 0
8位   (-) 天王寺 44.2 5 1 4 0
9位   (-) 高津 44.2 5 1 4 0
10位   (-) 千里青雲 44.2 5 1 4 0
11位   (-) 東大谷 44.6 6 2 4 0
12位   (-) 大冠 44.7 6 2 4 0
13位   (-) 箕面自由学園 44.8 6 2 4 0
14位   (-) 三国丘 44.8 6 2 4 0
15位   (-) 四條畷 45.3 6 3 3 0
16位   (-) 寝屋川 47.0 6 2 4 0
17位   (-) 摂津 47.0 6 2 4 0
18位   (-) 柴島 47.0 6 1 5 0
19位   (-) 阿倍野 47.4 7 3 4 0
20位   (-) 咲くやこの花 47.5 6 3 3 0
前へ 1 3