順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 具志川商 78.0 24 19 5 0
2位   (-) 興南 96.0 20 20 0 0
3位   (-) 那覇西 77.0 21 15 6 0
4位   (-) コザ 74.0 19 15 4 0
5位   (-) 浦添 59.0 15 11 4 0
6位   (-) 南風原 52.0 14 9 5 0
7位   (-) 球陽 51.0 12 7 5 0
8位   (-) 那覇国際 50.0 11 6 5 0
9位   (-) 知念 51.0 12 7 5 0
10位   (-) 豊見城南 47.0 10 5 5 0
11位   (-) 陽明 49.0 10 5 5 0
12位   (-) 首里 47.0 10 5 5 0
13位   (-) 豊見城 52.0 10 5 5 0
14位   (-) 首里東 50.0 9 5 4 0
15位   (-) 読谷 48.0 8 3 5 0
16位   (-) 那覇 48.0 9 4 5 0
17位   (-) 美来工科 49.0 9 4 5 0
18位   (-) 小禄 48.0 8 3 5 0
19位   (-) 沖縄工業 48.0 8 3 5 0
20位   (-) 与勝 48.0 9 4 5 0
前へ 1 3