順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 興南 85.3 15 15 0 0
2位   (2位) コザ 65.6 14 11 3 0
3位   (3位) 那覇西 65.0 14 11 3 0
4位   (4位) 知念 58.0 8 5 3 0
5位   (5位) 宜野湾 56.8 7 4 3 0
6位   (6位) 浦添 55.8 9 6 3 0
7位   (7位) 陽明 55.7 6 3 3 0
8位   (8位) 具志川 54.6 8 5 3 0
9位   (9位) 八重山 54.4 7 4 3 0
10位   (10位) 首里東 53.5 5 3 2 0
11位   (11位) 豊見城 53.2 6 3 3 0
12位   (12位) 那覇 52.7 6 3 3 0
13位   (13位) 南風原 52.0 5 2 3 0
14位   (14位) 普天間 50.8 8 4 4 0
15位   (15位) 浦添工業 50.2 7 4 3 0
16位   (16位) 北中城 49.6 5 2 3 0
17位   (17位) 読谷 49.4 5 2 3 0
18位   (18位) 那覇国際 49.4 5 2 3 0
19位   (19位) 糸満 49.2 6 3 3 0
20位   (21位) 宮古 49.1 4 2 2 0
前へ 1