順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 福井 58.1 6 5 1 0
2位   (-) 神奈川 62.4 6 6 0 0
3位   (-) 千葉 59.3 6 5 1 0
4位   (-) 茨城 54.8 6 4 2 0
5位   (-) 岩手 55.2 5 4 1 0
6位   (-) 香川 55.5 5 3 2 0
7位   (-) 山口 56.0 4 3 1 0
8位   (-) 大分 55.9 5 4 1 0
9位   (-) 沖縄 53.6 5 3 2 0
10位   (-) 福島 50.8 5 2 3 0
11位   (-) 京都 54.2 4 3 1 0
12位   (-) 岐阜 53.6 4 3 1 0
13位   (-) 埼玉 46.6 4 2 2 0
14位   (-) 兵庫 53.7 4 3 1 0
15位   (-) 岡山 48.9 3 2 1 0
16位   (-) 愛知 52.0 4 2 2 0
17位   (-) 東京 46.0 3 1 2 0
18位   (-) 三重 45.8 3 1 2 0
19位   (-) 大阪 46.2 3 1 2 0
20位   (-) 秋田 48.5 3 2 1 0
前へ 1 3