順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 福島 50.8 5 2 3 0
2位   (-) 静岡 42.2 3 0 3 0
3位   (-) 茨城 54.8 6 4 2 0
4位   (-) 香川 55.5 5 3 2 0
5位   (-) 沖縄 53.6 5 3 2 0
6位   (-) 愛知 52.0 4 2 2 0
7位   (-) 埼玉 46.6 4 2 2 0
8位   (-) 大阪 46.2 3 1 2 0
9位   (-) 宮城 46.1 3 1 2 0
10位   (-) 東京 46.0 3 1 2 0
11位   (-) 三重 45.8 3 1 2 0
12位   (-) 和歌山 45.3 3 1 2 0
13位   (-) 栃木 45.0 3 1 2 0
14位   (-) 滋賀 42.5 2 0 2 0
15位   (-) 群馬 42.6 2 0 2 0
16位   (-) 青森 42.3 2 0 2 0
17位   (-) 山梨 42.2 2 0 2 0
18位   (-) 奈良 42.0 2 0 2 0
19位   (-) 山形 41.7 2 0 2 0
20位   (-) 千葉 59.3 6 5 1 0
前へ 1 3