順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 山口 56.8 6 5 1 0
2位   (-) 愛知 61.1 7 7 0 0
3位   (-) 富山 57.5 6 5 1 0
4位   (-) 岡山 54.2 6 4 2 0
5位   (-) 大阪 55.4 6 5 1 0
6位   (-) 京都 53.0 4 3 1 0
7位   (-) 沖縄 57.4 8 6 2 0
8位   (-) 岩手 55.2 8 6 2 0
9位   (-) 香川 53.2 2 1 1 0
10位   (-) 茨城 51.6 4 2 2 0
11位   (-) 広島 47.2 4 2 2 0
12位   (-) 福岡 53.2 4 3 1 0
13位   (-) 千葉 53.1 4 3 1 0
14位   (-) 東京 52.6 3 2 1 0
15位   (-) 三重 52.8 5 3 2 0
16位   (-) 山梨 51.0 4 2 2 0
17位   (-) 宮城 51.7 5 3 2 0
18位   (-) 愛媛 47.0 1 0 1 0
19位   (-) 徳島 42.8 1 0 1 0
20位   (-) 福井 46.6 2 1 1 0
前へ 1 3