順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 勝▽
1位   (-) 愛知 61.1 7 7 0 0
2位   (-) 沖縄 57.4 8 6 2 0
3位   (-) 岩手 55.2 8 6 2 0
4位   (-) 山口 56.8 6 5 1 0
5位   (-) 富山 57.5 6 5 1 0
6位   (-) 大阪 55.4 6 5 1 0
7位   (-) 岡山 54.2 6 4 2 0
8位   (-) 京都 53.0 4 3 1 0
9位   (-) 福岡 53.2 4 3 1 0
10位   (-) 千葉 53.1 4 3 1 0
11位   (-) 三重 52.8 5 3 2 0
12位   (-) 宮城 51.7 5 3 2 0
13位   (-) 茨城 51.6 4 2 2 0
14位   (-) 広島 47.2 4 2 2 0
15位   (-) 東京 52.6 3 2 1 0
16位   (-) 山梨 51.0 4 2 2 0
17位   (-) 熊本 49.7 4 2 2 0
18位   (-) 香川 53.2 2 1 1 0
19位   (-) 福井 46.6 2 1 1 0
20位   (-) 福島 45.4 3 1 2 0
前へ 1 3