順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 伊奈学園 47.0 8 2 6 0
22位   (-) 越ヶ谷 47.0 5 1 4 0
23位   (-) 大妻嵐山 47.0 5 1 4 0
24位   (-) 浦和南 46.0 9 3 6 0
25位   (-) 浦和西 45.0 7 2 5 0
26位   (-) 久喜北陽 45.0 6 1 5 0
27位   (-) 大宮開成 44.0 9 2 7 0
28位   (-) 聖望 43.0 7 1 6 0
29位   (-) 開智 43.0 7 1 6 0
30位   (-) 浦和学院 43.0 6 1 5 0
31位   (-) 宮代 40.0 1 0 1 0
32位   (-) ふじみ野 40.0 2 0 2 0
33位   (-) 浦和麗明 40.0 7 0 7 0
34位   (-) 羽生第一 39.0 2 0 2 0
2 次へ