順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 川口北 63.0 20 13 7 0
2位   (-) 川口東 66.0 19 13 6 0
3位   (-) 三郷北 51.0 14 8 6 0
4位   (-) 越ヶ谷 51.0 13 7 6 0
5位   (-) 埼玉栄 50.0 13 7 6 0
6位   (-) 羽生第一 46.0 9 3 6 0
7位   (-) 花咲徳栄 46.0 8 2 6 0
8位   (-) 吉川美南 41.0 6 0 6 0
9位   (-) 坂戸 39.0 6 0 6 0
10位   (-) 宮代 38.0 6 0 6 0
11位   (-) 八潮 52.0 12 7 5 0
12位   (-) 川越南 51.0 11 6 5 0
13位   (-) 春日部東 48.0 10 5 5 0
14位   (-) 浦和南 48.0 10 5 5 0
15位   (-) 所沢北 48.0 10 5 5 0
16位   (-) 春日部 49.0 9 4 5 0
17位   (-) 伊奈学園 49.0 9 4 5 0
18位   (-) 城西川越 48.0 9 4 5 0
19位   (-) 上尾南 48.0 8 3 5 0
20位   (-) 筑波大坂戸 48.0 8 3 5 0
前へ 1 3