順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 大宮 48.0 8 3 5 0
42位   (-) 正智 43.0 5 0 5 0
43位   (-) 宮代 43.0 5 0 5 0
44位   (-) 叡明 48.0 7 3 4 0
45位   (-) 浦和商業 45.0 6 1 5 0
46位   (-) 大宮北 49.0 7 3 4 0
47位   (-) 三郷 43.0 4 0 4 0
48位   (-) 上尾南 45.0 6 1 5 0
49位   (-) 伊奈学園 47.0 6 2 4 0
50位   (-) 開智 45.0 5 1 4 0
51位   (-) 川口青陵 47.0 3 1 2 0
1 3 次へ