順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 開智 44.0 6 1 5 0
42位   (-) 羽生第一 47.0 7 2 5 0
43位   (-) 川口工業 42.0 5 0 4 1
44位   (-) 叡明 44.0 4 1 3 0
45位   (-) 三郷工業 44.0 6 1 5 0
46位   (-) 坂戸 42.0 5 0 5 0
47位   (-) 三郷 42.0 5 0 5 0
48位   (-) 宮代 42.0 5 0 5 0
49位   (-) 正智 44.0 7 1 6 0
50位   (-) 浦和商業 42.0 4 0 3 1
51位   (-) 秩父 44.0 5 1 4 0
52位   (-) 秩父農科 47.0 9 3 6 0
53位   (-) 蓮田松韻 43.0 6 1 5 0
1 3 次へ