順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
41位   (-) 越谷西 60.9 20 14 6 0
42位   (-) 久喜北陽 53.8 15 9 6 0
43位   (-) 大宮南 54.0 11 5 6 0
44位   (-) 所沢北 51.5 11 5 6 0
45位   (-) 春日部共栄 51.4 11 5 6 0
46位   (-) 春日部 54.7 11 5 6 0
47位   (-) 大宮 52.2 11 5 6 0
48位   (-) 花咲徳栄 53.5 11 4 6 1
49位   (-) 越ヶ谷 53.7 10 4 6 0
50位   (-) 城北埼玉 51.1 10 4 6 0
51位   (-) 春日部工業 49.6 8 2 6 0
52位   (-) 羽生第一 46.7 7 1 6 0
53位   (-) 坂戸 44.2 8 1 7 0
1 3 次へ