順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
1位   (-) クラーク 42.0 5 0 5 0
2位   (-) 姉崎 43.0 3 0 3 0
3位   (-) 我孫子東 43.0 3 0 3 0
4位   (-) 成田北 43.0 4 0 4 0
5位   (-) 船橋啓明 43.0 4 0 4 0
6位   (-) 松戸六実 43.0 7 0 7 0
7位   (-) 秀明八千代 45.0 7 2 5 0
8位   (-) 中央学院 45.0 6 1 5 0
9位   (-) 学館浦安 46.0 10 3 7 0
10位   (-) 千葉明徳 46.0 7 2 5 0
11位   (-) 芝浦柏 47.0 8 3 5 0
12位   (-) 佐原 47.0 6 2 4 0
13位   (-) 我孫子 48.0 11 5 5 1
14位   (-) 東葛飾 48.0 10 4 6 0
15位   (-) 木更津 48.0 10 4 6 0
16位   (-) 市立松戸 48.0 5 2 3 0
17位   (-) 渋谷幕張 49.0 14 7 6 1
18位   (-) 鎌ヶ谷 49.0 11 6 5 0
19位   (-) 国府台 49.0 11 5 6 0
20位   (-) 県柏 49.0 9 5 4 0
前へ 1