順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 姉崎 43.0 3 0 3 0
22位   (-) 芝浦柏 47.0 8 3 5 0
23位   (-) 柏陵 53.0 15 7 7 1
24位   (-) 我孫子東 43.0 3 0 3 0
25位   (-) 県柏 49.0 9 5 4 0
26位   (-) 中央学院 45.0 6 1 5 0
27位   (-) 成田北 43.0 4 0 4 0
28位   (-) 若松 64.0 14 8 6 0
29位   (-) 千葉明徳 46.0 7 2 5 0
30位   (-) 船橋啓明 43.0 4 0 4 0
31位   (-) 松戸六実 43.0 7 0 7 0
32位   (-) 学館浦安 46.0 10 3 7 0
33位   (-) クラーク 42.0 5 0 5 0
34位   (-) 秀明八千代 45.0 7 2 5 0
2 次へ