順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 柏陵 53.0 15 7 7 1
2位   (-) 学館浦安 46.0 10 3 7 0
3位   (-) 松戸六実 43.0 7 0 7 0
4位   (-) 東京学館 60.0 16 10 6 0
5位   (-) 幕張総合 50.0 14 8 6 0
6位   (-) 若松 64.0 14 8 6 0
7位   (-) 渋谷幕張 49.0 14 7 6 1
8位   (-) 国府台 49.0 11 5 6 0
9位   (-) 東葛飾 48.0 10 4 6 0
10位   (-) 木更津 48.0 10 4 6 0
11位   (-) 鎌ヶ谷 49.0 11 6 5 0
12位   (-) 我孫子 48.0 11 5 5 1
13位   (-) 八千代 54.0 10 5 5 0
14位   (-) 芝浦柏 47.0 8 3 5 0
15位   (-) 千葉明徳 46.0 7 2 5 0
16位   (-) 秀明八千代 45.0 7 2 5 0
17位   (-) 中央学院 45.0 6 1 5 0
18位   (-) クラーク 42.0 5 0 5 0
19位   (-) 小金 56.0 14 9 4 1
20位   (-) 船橋東 50.0 11 6 4 1
前へ 1