順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
1位   (-) 姉崎 43.0 3 0 2 1
2位   (-) おおたか 43.0 8 0 7 1
3位   (-) 船橋東 43.0 5 0 5 0
4位   (-) 東邦 43.0 5 0 5 0
5位   (-) 船橋啓明 43.0 4 0 4 0
6位   (-) クラーク 43.0 4 0 4 0
7位   (-) 東葛飾 43.0 9 0 9 0
8位   (-) 千葉明徳 45.0 9 2 6 1
9位   (-) 学館浦安 45.0 11 1 9 1
10位   (-) 成田北 46.0 7 2 5 0
11位   (-) 柏陵 46.0 10 2 8 0
12位   (-) 芝浦柏 48.0 13 6 7 0
13位   (-) 専大松戸 49.0 17 8 9 0
14位   (-) 鎌ヶ谷 49.0 9 5 3 1
15位   (-) 若松 49.0 9 4 5 0
16位   (-) 土気 49.0 7 3 4 0
17位   (-) 佐原 50.0 12 7 5 0
18位   (-) 市立松戸 50.0 5 3 1 1
19位   (-) 50.0 5 3 2 0
20位   (-) 和洋 51.0 8 5 3 0
前へ 1