順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
1位   (-) 我孫子東 43.0 3 0 3 0
2位   (-) 姉崎 43.0 6 0 6 0
3位   (-) 秀明八千代 43.0 4 0 4 0
4位   (-) 中央学院 44.0 12 1 11 0
5位   (-) おおたか 45.0 10 1 9 0
6位   (-) 東葛飾 46.0 16 3 12 1
7位   (-) 松戸六実 46.0 12 3 9 0
8位   (-) 成田北 46.0 13 3 10 0
9位   (-) 46.0 8 2 6 0
10位   (-) クラーク 46.0 9 2 7 0
11位   (-) 船橋啓明 47.0 15 5 10 0
12位   (-) 鎌ヶ谷 47.0 16 4 11 1
13位   (-) 千葉明徳 47.0 14 4 10 0
14位   (-) 我孫子 47.0 12 4 8 0
15位   (-) 国府台 48.0 14 6 8 0
16位   (-) 木更津 49.0 16 8 8 0
17位   (-) 市立松戸 49.0 16 7 9 0
18位   (-) 佐原 49.0 14 7 7 0
19位   (-) 幕張総合 50.0 22 13 7 2
20位   (-) 芝浦柏 50.0 19 11 8 0
前へ 1