順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 我孫子東 43.0 3 0 3 0
2位   (-) 姉崎 43.0 6 0 6 0
3位   (-) 若松 50.0 11 6 5 0
4位   (-) 46.0 8 2 6 0
5位   (-) クラーク 46.0 9 2 7 0
6位   (-) 秀明八千代 43.0 4 0 4 0
7位   (-) 土気 50.0 13 7 6 0
8位   (-) おおたか 45.0 10 1 9 0
9位   (-) 小金 51.0 15 10 5 0
10位   (-) 昭和学院 80.0 17 15 2 0
11位   (-) 中央学院 44.0 12 1 11 0
12位   (-) 我孫子 47.0 12 4 8 0
13位   (-) 国府台 48.0 14 6 8 0
14位   (-) 松戸六実 46.0 12 3 9 0
15位   (-) 市川 85.0 17 15 2 0
16位   (-) 東京学館 53.0 17 12 5 0
17位   (-) 千葉明徳 47.0 14 4 10 0
18位   (-) 市立松戸 49.0 16 7 9 0
19位   (-) 二松柏 62.0 16 11 5 0
20位   (-) 木更津 49.0 16 8 8 0
前へ 1