順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 佐原 49.0 14 7 7 0
22位   (-) 千葉明徳 47.0 14 4 10 0
23位   (-) 土気 50.0 13 7 6 0
24位   (-) 東葛飾 46.0 16 3 12 1
25位   (-) 松戸六実 46.0 12 3 9 0
26位   (-) 我孫子 47.0 12 4 8 0
27位   (-) 若松 50.0 11 6 5 0
28位   (-) 成田北 46.0 13 3 10 0
29位   (-) おおたか 45.0 10 1 9 0
30位   (-) 中央学院 44.0 12 1 11 0
31位   (-) 46.0 8 2 6 0
32位   (-) クラーク 46.0 9 2 7 0
33位   (-) 姉崎 43.0 6 0 6 0
34位   (-) 我孫子東 43.0 3 0 3 0
35位   (-) 秀明八千代 43.0 4 0 4 0
2 次へ