順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
21位   (-) 佐原 49.0 14 7 7 0
22位   (-) クラーク 46.0 9 2 7 0
23位   (-) 学館浦安 51.0 19 13 6 0
24位   (-) 土気 50.0 13 7 6 0
25位   (-) 46.0 8 2 6 0
26位   (-) 姉崎 43.0 6 0 6 0
27位   (-) 八千代 68.0 24 19 5 0
28位   (-) 東京学館 53.0 17 12 5 0
29位   (-) 二松柏 62.0 16 11 5 0
30位   (-) 小金 51.0 15 10 5 0
31位   (-) 若松 50.0 11 6 5 0
32位   (-) 秀明八千代 43.0 4 0 4 0
33位   (-) 我孫子東 43.0 3 0 3 0
34位   (-) 昭和学院 80.0 17 15 2 0
35位   (-) 市川 85.0 17 15 2 0
2 次へ