順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (22位) 佐原 48.0 14 5 8 1
22位   (21位) 専大松戸 48.0 13 5 8 0
23位   (23位) 姉崎 48.0 15 5 10 0
24位   (24位) おおたか 48.0 12 4 7 1
25位   (25位) 我孫子 48.0 9 3 6 0
26位   (26位) 木更津 45.0 17 6 10 1
27位   (27位) 成田北 45.0 14 4 9 1
28位   (28位) 千葉明徳 44.0 14 3 9 2
29位   (29位) 中央学院 44.0 12 3 8 1
30位   (30位) クラーク 44.0 15 3 12 0
31位   (31位) 鎌ヶ谷 43.0 15 2 12 1
32位   (32位) 秀明八千代 42.0 14 0 13 1
33位   (33位) 42.0 2 0 2 0
34位   (34位) 松戸六実 42.0 8 0 8 0
35位   (35位) 芝浦柏 42.0 10 0 10 0
2 次へ