順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 42.0 2 0 2 0
2位   (-) 松戸六実 42.0 8 0 8 0
3位   (-) 我孫子 48.0 9 3 6 0
4位   (-) 千葉商業 49.0 12 5 5 2
5位   (-) 芝浦柏 42.0 10 0 10 0
6位   (-) 若松 63.0 20 15 4 1
7位   (-) 専大松戸 48.0 13 5 8 0
8位   (-) おおたか 48.0 12 4 7 1
9位   (-) 中央学院 44.0 12 3 8 1
10位   (-) 千葉明徳 44.0 14 3 9 2
11位   (-) 昭和学院 87.0 17 16 1 0
12位   (-) 学館浦安 56.0 15 8 7 0
13位   (-) 市立松戸 54.0 14 8 5 1
14位   (-) 国府台 56.0 17 10 7 0
15位   (-) 姉崎 48.0 15 5 10 0
16位   (-) 二松柏 63.0 19 15 4 0
17位   (-) 土気 50.0 16 9 7 0
18位   (-) 柏陵 49.0 16 7 9 0
19位   (-) 船橋東 48.0 15 6 8 1
20位   (-) 市川 76.0 17 14 3 0
前へ 1