順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 八千代 63.0 16 8 8 0
22位   (-) 木更津 45.0 17 6 10 1
23位   (-) 姉崎 48.0 15 5 10 0
24位   (-) 我孫子 48.0 9 3 6 0
25位   (-) 佐原 48.0 14 5 8 1
26位   (-) 船橋啓明 54.0 16 6 9 1
27位   (-) 船橋東 48.0 15 6 8 1
28位   (-) 千葉明徳 44.0 14 3 9 2
29位   (-) 松戸六実 42.0 8 0 8 0
30位   (-) 芝浦柏 42.0 10 0 10 0
31位   (-) 中央学院 44.0 12 3 8 1
32位   (-) 鎌ヶ谷 43.0 15 2 12 1
33位   (-) 成田北 45.0 14 4 9 1
34位   (-) クラーク 44.0 15 3 12 0
35位   (-) 秀明八千代 42.0 14 0 13 1
2 次へ