順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 船橋東 48.0 15 6 8 1
22位   (-) 姉崎 48.0 15 5 10 0
23位   (-) 成田北 45.0 14 4 9 1
24位   (-) 鎌ヶ谷 43.0 15 2 12 1
25位   (-) おおたか 48.0 12 4 7 1
26位   (-) 専大松戸 48.0 13 5 8 0
27位   (-) 千葉明徳 44.0 14 3 9 2
28位   (-) クラーク 44.0 15 3 12 0
29位   (-) 千葉商業 49.0 12 5 5 2
30位   (-) 秀明八千代 42.0 14 0 13 1
31位   (-) 中央学院 44.0 12 3 8 1
32位   (-) 我孫子 48.0 9 3 6 0
33位   (-) 芝浦柏 42.0 10 0 10 0
34位   (-) 松戸六実 42.0 8 0 8 0
35位   (-) 42.0 2 0 2 0
2 次へ