順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
1位   (-) 東邦 42.0 2 0 2 0
2位   (-) 渋谷幕張 42.0 6 0 6 0
3位   (-) 中央学院 42.0 10 0 10 0
4位   (-) 成田北 44.0 4 1 3 0
5位   (-) 船橋東 45.0 10 3 6 1
6位   (-) 専大松戸 45.0 9 1 8 0
7位   (-) 松戸六実 46.0 13 3 10 0
8位   (-) 土気 47.0 10 3 6 1
9位   (-) 芝浦柏 48.0 11 5 6 0
10位   (-) 和洋 48.0 10 4 6 0
11位   (-) 東葛飾 49.0 14 7 6 1
12位   (-) おおたか 53.0 15 9 6 0
13位   (-) 千葉商業 53.0 15 8 7 0
14位   (-) 柏陵 53.0 14 5 8 1
15位   (-) 小金 54.0 15 8 7 0
16位   (-) 佐原 54.0 11 6 5 0
17位   (-) 学館浦安 54.0 12 5 7 0
18位   (-) 県柏 55.0 15 8 6 1
19位   (-) 我孫子 59.0 18 10 7 1
20位   (-) 若松 60.0 19 13 6 0
前へ 1