順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (21位) 佐原 50.7 11 4 7 0
22位   (22位) 渋谷幕張 50.0 14 4 9 1
23位   (23位) おおたか 48.1 10 2 8 0
24位   (24位) 中央学院 47.1 9 3 6 0
25位   (25位) 松戸六実 46.9 8 2 6 0
26位   (26位) 姉崎 46.8 9 2 7 0
27位   (27位) 船橋東 46.7 11 3 8 0
28位   (29位) 木更津 45.0 9 3 6 0
29位   (28位) 成田北 45.0 10 1 9 0
30位   (30位) 秀明八千代 44.4 11 1 10 0
31位   (31位) 千葉明徳 43.5 6 1 5 0
32位   (32位) 芝浦柏 43.0 9 1 8 0
33位   (33位) クラーク 42.6 6 1 5 0
34位   (34位) 我孫子東 41.5 3 0 3 0
2 次へ