順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
21位   (-) 中央学院 47.1 9 3 6 0
22位   (-) 松戸六実 46.9 8 2 6 0
23位   (-) 二松柏 64.6 19 12 7 0
24位   (-) 千葉商業 58.3 15 8 7 0
25位   (-) 東葛飾 53.6 13 6 7 0
26位   (-) 佐原 50.7 11 4 7 0
27位   (-) 姉崎 46.8 9 2 7 0
28位   (-) 船橋東 46.7 11 3 8 0
29位   (-) おおたか 48.1 10 2 8 0
30位   (-) 芝浦柏 43.0 9 1 8 0
31位   (-) 渋谷幕張 50.0 14 4 9 1
32位   (-) 柏陵 50.9 13 4 9 0
33位   (-) 成田北 45.0 10 1 9 0
34位   (-) 秀明八千代 44.4 11 1 10 0
2 次へ