順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 勝△
1位   (-) 我孫子東 41.5 3 0 3 0
2位   (-) 千葉明徳 43.5 6 1 5 0
3位   (-) 芝浦柏 43.0 9 1 8 0
4位   (-) クラーク 42.6 6 1 5 0
5位   (-) 成田北 45.0 10 1 9 0
6位   (-) 秀明八千代 44.4 11 1 10 0
7位   (-) 松戸六実 46.9 8 2 6 0
8位   (-) おおたか 48.1 10 2 8 0
9位   (-) 姉崎 46.8 9 2 7 0
10位   (-) 木更津 45.0 9 3 6 0
11位   (-) 中央学院 47.1 9 3 6 0
12位   (-) 船橋東 46.7 11 3 8 0
13位   (-) 渋谷幕張 50.0 14 4 9 1
14位   (-) 佐原 50.7 11 4 7 0
15位   (-) 柏陵 50.9 13 4 9 0
16位   (-) 国府台 51.7 10 5 5 0
17位   (-) 鎌ヶ谷 52.3 13 6 6 1
18位   (-) 学館浦安 53.5 12 6 6 0
19位   (-) 東葛飾 53.6 13 6 7 0
20位   (-) 市立松戸 57.3 12 6 6 0
前へ 1