順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (22位) 佐原 50.1 13 7 6 0
22位   (21位) 小金 50.1 12 4 8 0
23位   (23位) 芝浦柏 50.0 14 4 8 2
24位   (24位) 松戸六実 48.3 13 4 9 0
25位   (25位) 木更津 48.1 12 5 7 0
26位   (26位) 姉崎 47.9 13 5 8 0
27位   (27位) 船橋啓明 47.2 13 3 10 0
28位   (28位) おおたか 47.2 12 3 9 0
29位   (29位) 45.9 4 2 2 0
30位   (30位) 千葉明徳 45.7 13 6 7 0
31位   (31位) 成田北 44.0 10 1 9 0
32位   (32位) 秀明八千代 43.9 10 1 9 0
33位   (33位) 中央学院 43.7 12 0 11 1
34位   (34位) 生浜 43.6 4 0 4 0
35位   (35位) クラーク 43.5 6 0 6 0
2 次へ