順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 県柏 62.5 11 6 5 0
22位   (-) 市立松戸 54.8 17 8 8 1
23位   (-) 佐原 50.1 13 7 6 0
24位   (-) 松戸六実 48.3 13 4 9 0
25位   (-) 生浜 43.6 4 0 4 0
26位   (-) 若松 56.7 15 8 7 0
27位   (-) 東葛飾 54.2 15 5 9 1
28位   (-) 船橋啓明 47.2 13 3 10 0
29位   (-) おおたか 47.2 12 3 9 0
30位   (-) 専大松戸 54.2 14 5 9 0
31位   (-) 中央学院 43.7 12 0 11 1
32位   (-) 鎌ヶ谷 50.6 15 4 10 1
33位   (-) 成田北 44.0 10 1 9 0
34位   (-) クラーク 43.5 6 0 6 0
35位   (-) 秀明八千代 43.9 10 1 9 0
2 次へ