順位 (前回) 学校 戦闘力 試合△
1位   (-) 45.9 4 2 2 0
2位   (-) 生浜 43.6 4 0 4 0
3位   (-) クラーク 43.5 6 0 6 0
4位   (-) 成田北 44.0 10 1 9 0
5位   (-) 秀明八千代 43.9 10 1 9 0
6位   (-) 県柏 62.5 11 6 5 0
7位   (-) 国府台 52.9 12 7 5 0
8位   (-) 木更津 48.1 12 5 7 0
9位   (-) 小金 50.1 12 4 8 0
10位   (-) おおたか 47.2 12 3 9 0
11位   (-) 中央学院 43.7 12 0 11 1
12位   (-) 佐原 50.1 13 7 6 0
13位   (-) 千葉明徳 45.7 13 6 7 0
14位   (-) 姉崎 47.9 13 5 8 0
15位   (-) 松戸六実 48.3 13 4 9 0
16位   (-) 船橋啓明 47.2 13 3 10 0
17位   (-) 専大松戸 54.2 14 5 9 0
18位   (-) 芝浦柏 50.0 14 4 8 2
19位   (-) 二松柏 63.4 15 11 4 0
20位   (-) 八千代 63.0 15 9 6 0
前へ 1