順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (19位) 小金 48.9 12 5 7 0
22位   (21位) 千葉明徳 45.6 12 5 7 0
23位   (22位) 佐原 45.5 12 5 7 0
24位   (23位) おおたか 45.4 11 4 7 0
25位   (27位) 成田北 45.3 11 4 7 0
26位   (28位) 木更津 45.1 10 3 7 0
27位   (24位) 東葛飾 45.0 11 3 7 1
28位   (26位) 船橋啓明 44.8 12 3 9 0
29位   (32位) 鎌ヶ谷 44.5 12 2 9 1
30位   (31位) 松戸六実 44.3 8 1 7 0
31位   (30位) 中央学院 44.2 11 1 9 1
32位   (29位) クラーク 44.2 8 1 7 0
33位   (33位) 43.7 4 0 4 0
34位   (34位) 秀明八千代 43.6 11 0 11 0
2 次へ