順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 分▽
21位   (-) 船橋啓明 51.0 7 3 4 0
22位   (-) 学館浦安 52.3 8 3 5 0
23位   (-) 八千代 50.9 7 3 4 0
24位   (-) 柏陵 50.2 7 2 5 0
25位   (-) 船橋東 45.5 6 2 4 0
26位   (-) 松戸六実 44.8 6 1 5 0
27位   (-) 秀明八千代 44.8 6 1 5 0
28位   (-) 市立松戸 44.6 6 1 5 0
29位   (-) 成田北 44.7 6 1 5 0
30位   (-) 鎌ヶ谷 44.0 4 0 4 0
31位   (-) 姉崎 43.9 6 0 6 0
2 次へ