順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 小金 59.6 7 4 3 0
22位   (-) 東葛飾 53.1 7 4 3 0
23位   (-) 柏陵 50.2 7 2 5 0
24位   (-) 芝浦柏 51.7 7 2 4 1
25位   (-) 秀明八千代 44.8 6 1 5 0
26位   (-) 姉崎 43.9 6 0 6 0
27位   (-) 成田北 44.7 6 1 5 0
28位   (-) 船橋東 45.5 6 2 4 0
29位   (-) 松戸六実 44.8 6 1 5 0
30位   (-) 市立松戸 44.6 6 1 5 0
31位   (-) 鎌ヶ谷 44.0 4 0 4 0
2 次へ