順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (2位) 関東第一 73.2 13 11 2 0
2位   (1位) 昭和一 71.0 9 8 1 0
3位   (3位) 明星 64.2 13 9 4 0
4位   (4位) 東海大菅生 62.6 13 7 6 0
5位   (5位) 都江戸川 59.5 16 12 4 0
6位   (6位) 安田学園 58.8 8 5 3 0
7位   (7位) 大成 58.1 9 6 3 0
8位   (8位) 都東大和 57.9 11 8 3 0
9位   (9位) 都小岩 57.1 8 5 3 0
10位   (10位) 日体荏原 56.8 11 8 3 0
11位   (11位) 駒大高 56.7 10 7 3 0
12位   (12位) 都立川 56.5 9 6 3 0
13位   (14位) 都府中西 56.1 11 8 3 0
14位   (13位) 都小平西 56.1 7 4 3 0
15位   (16位) 都府中 55.9 10 7 3 0
16位   (15位) 杉並学院 55.8 10 7 3 0
17位   (17位) 早稲田実業 55.8 9 6 3 0
18位   (18位) 獨協 55.3 11 8 3 0
19位   (19位) 都南平 54.1 9 6 3 0
20位   (20位) 都小平 53.6 7 4 3 0
前へ 1 5