順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 関東第一 71.3 13 11 2 0
2位   (6位) 早稲田実業 67.2 14 12 2 0
3位   (2位) 明星 66.8 13 10 3 0
4位   (4位) 都東大和 60.7 10 7 3 0
5位   (3位) 安田学園 60.3 10 6 4 0
6位   (8位) 東海大菅生 58.3 8 4 4 0
7位   (5位) 都江戸川 58.0 9 4 5 0
8位   (9位) 昭和一 57.9 11 8 3 0
9位   (12位) 日体荏原 57.0 12 9 3 0
10位   (10位) 都府中西 56.9 11 8 3 0
11位   (7位) 都国立 56.5 8 4 4 0
12位   (14位) 都小平 55.9 10 7 3 0
13位   (18位) 獨協 55.9 9 6 3 0
14位   (11位) 都立川 55.8 9 6 3 0
15位   (22位) 筑波大駒場 55.5 14 9 5 0
16位   (19位) 都南平 55.3 11 8 3 0
17位   (16位) 駒大高 54.9 9 6 3 0
18位   (20位) 都小岩 54.9 9 6 3 0
19位   (15位) 大成 54.8 8 5 3 0
20位   (17位) 都府中 53.8 8 5 3 0
前へ 1 5