順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 横須賀学院 46.0 6 2 4 0
42位   (-) 上溝 46.0 6 2 4 0
43位   (-) 湘南工科 46.0 6 2 4 0
44位   (-) 光陵 46.0 6 2 4 0
45位   (-) 41.0 4 0 4 0
46位   (-) 橋本 41.0 2 0 2 0
47位   (-) 横浜英和 41.0 4 0 4 0
48位   (-) 百合丘 41.0 2 0 2 0
49位   (-) 鶴見 40.0 3 0 3 0
50位   (-) 桜丘 40.0 4 0 4 0
51位   (-) 藤沢清流 40.0 4 0 4 0
52位   (-) 秦野 39.0 4 0 4 0
53位   (-) 横浜翠嵐 39.0 4 0 4 0
1 3 次へ