順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 瀬谷 47.0 5 1 4 0
42位   (-) 秦野 39.0 4 0 4 0
43位   (-) 霧が丘 47.0 5 1 4 0
44位   (-) 横浜商大 48.0 5 1 4 0
45位   (-) 桜丘 40.0 4 0 4 0
46位   (-) 厚木東 47.0 5 1 4 0
47位   (-) 相模原 49.0 4 2 2 0
48位   (-) 湘南学園 48.0 4 2 2 0
49位   (-) 鶴見 40.0 3 0 3 0
50位   (-) 41.0 4 0 4 0
51位   (-) 百合丘 41.0 2 0 2 0
52位   (-) 相模大野 48.0 2 1 1 0
53位   (-) 橋本 41.0 2 0 2 0
1 3 次へ