順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 七里ガ浜 47.0 5 1 4 0
42位   (-) 横浜南陵 47.0 5 1 4 0
43位   (-) 桜丘 40.0 4 0 4 0
44位   (-) 藤沢清流 40.0 4 0 4 0
45位   (-) 湘南工科 46.0 6 2 4 0
46位   (-) 川崎北 47.0 5 1 4 0
47位   (-) 光陵 46.0 6 2 4 0
48位   (-) 向上 47.0 5 1 4 0
49位   (-) 高木女子 47.0 5 1 4 0
50位   (-) 瀬谷西 47.0 5 1 4 0
51位   (-) 秦野 39.0 4 0 4 0
52位   (-) 座間 46.0 7 3 4 0
53位   (-) 横浜翠嵐 39.0 4 0 4 0
1 3 次へ