順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
1位   (-) 百合丘 39.0 1 0 1 0
2位   (-) 橋本 40.0 1 0 1 0
3位   (-) 瀬谷西 40.0 2 0 2 0
4位   (-) 相模原 40.0 2 0 2 0
5位   (-) 七里ガ浜 40.0 4 0 4 0
6位   (-) 厚木東 40.0 4 0 4 0
7位   (-) 座間 40.0 4 0 4 0
8位   (-) 藤沢清流 40.0 4 0 4 0
9位   (-) 厚木北 41.0 1 0 1 0
10位   (-) 相模田名 41.0 2 0 2 0
11位   (-) 横浜英和 41.0 4 0 4 0
12位   (-) 県鎌倉 46.0 6 2 4 0
13位   (-) 瀬谷 46.0 6 2 4 0
14位   (-) 湘南工科 46.0 6 2 4 0
15位   (-) 有馬 46.0 3 1 2 0
16位   (-) 横浜翠嵐 46.0 5 1 4 0
17位   (-) 桜丘 46.0 5 1 4 0
18位   (-) 向上 47.0 8 4 4 0
19位   (-) 霧が丘 47.0 8 4 4 0
20位   (-) 麻溝台 47.0 8 4 4 0
前へ 1 3