順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 相模田名 45.0 3 1 2 0
42位   (-) 厚木北 42.0 5 0 5 0
43位   (-) 座間 42.0 2 0 2 0
44位   (-) 麻溝台 48.0 7 3 4 0
45位   (-) 藤沢総合 47.0 7 3 4 0
46位   (-) 光陵 44.0 5 1 4 0
47位   (-) 42.0 4 0 4 0
48位   (-) 秦野 42.0 4 0 4 0
49位   (-) 多摩 52.0 7 3 4 0
50位   (-) 県鎌倉 47.0 6 2 4 0
51位   (-) 霧が丘 44.0 5 1 4 0
52位   (-) 茅ヶ崎北陵 45.0 6 2 4 0
53位   (-) 横須賀学院 47.0 6 2 4 0
54位   (-) 桐蔭学園 42.0 2 0 2 0
55位   (-) 相模原中等 53.0 10 5 5 0
56位   (-) 大師 44.0 5 1 4 0
57位   (-) 向上 42.0 4 0 4 0
58位   (-) 新栄 45.0 6 2 4 0
1 3 次へ