順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (42位) 鶴見 46.5 6 2 4 0
42位   (41位) 横浜南陵 46.5 6 2 4 0
43位   (43位) 横浜英和 46.3 6 2 4 0
44位   (44位) 光陵 45.8 5 1 4 0
45位   (45位) 新栄 45.6 5 1 4 0
46位   (46位) 秦野 45.4 5 1 4 0
47位   (47位) 七里ガ浜 45.2 6 2 4 0
48位   (48位) 麻溝台 45.1 5 1 4 0
49位   (49位) 上溝 43.6 5 1 4 0
50位   (50位) 県鎌倉 43.5 5 1 4 0
51位   (52位) 42.2 2 0 2 0
52位   (51位) 新城 42.1 1 0 1 0
53位   (53位) 向上 41.9 4 0 4 0
54位   (55位) 桐蔭学園 41.9 4 0 4 0
55位   (54位) 座間 41.8 2 0 2 0
56位   (58位) 瀬谷 41.8 4 0 4 0
57位   (56位) 市ヶ尾 41.7 2 0 2 0
58位   (57位) 大師 41.7 2 0 2 0
59位   (59位) 百合丘 41.7 4 0 4 0
60位   (60位) 41.4 1 0 1 0
1 3 次へ