順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 光陵 45.8 5 1 4 0
42位   (-) 相模原 52.5 8 4 4 0
43位   (-) 座間 41.8 2 0 2 0
44位   (-) 市ヶ尾 41.7 2 0 2 0
45位   (-) 横須賀学院 49.4 7 3 4 0
46位   (-) 厚木東 46.7 6 2 4 0
47位   (-) 新栄 45.6 5 1 4 0
48位   (-) 相模原中等 47.3 6 2 4 0
49位   (-) 大師 41.7 2 0 2 0
50位   (-) 向上 41.9 4 0 4 0
51位   (-) 県鎌倉 43.5 5 1 4 0
52位   (-) 桐蔭学園 41.9 4 0 4 0
53位   (-) 霧が丘 48.3 6 2 4 0
54位   (-) 秦野 45.4 5 1 4 0
55位   (-) 上溝 43.6 5 1 4 0
56位   (-) 鶴見 46.5 6 2 4 0
57位   (-) 瀬谷 41.8 4 0 4 0
58位   (-) 横浜南陵 46.5 6 2 4 0
59位   (-) 百合丘 41.7 4 0 4 0
60位   (-) 横浜英和 46.3 6 2 4 0
1 3 次へ