順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 41.4 1 0 1 0
2位   (-) 新城 42.1 1 0 1 0
3位   (-) 市ヶ尾 41.7 2 0 2 0
4位   (-) 座間 41.8 2 0 2 0
5位   (-) 大師 41.7 2 0 2 0
6位   (-) 42.2 2 0 2 0
7位   (-) 桐蔭学園 41.9 4 0 4 0
8位   (-) 瀬谷 41.8 4 0 4 0
9位   (-) 厚木商業 46.9 3 1 2 0
10位   (-) 百合丘 41.7 4 0 4 0
11位   (-) 向上 41.9 4 0 4 0
12位   (-) 横浜英和 46.3 6 2 4 0
13位   (-) 県鎌倉 43.5 5 1 4 0
14位   (-) 麻溝台 45.1 5 1 4 0
15位   (-) 霧が丘 48.3 6 2 4 0
16位   (-) 秦野 45.4 5 1 4 0
17位   (-) 新栄 45.6 5 1 4 0
18位   (-) 鶴見 46.5 6 2 4 0
19位   (-) 光陵 45.8 5 1 4 0
20位   (-) 上溝 43.6 5 1 4 0
前へ 1 3