順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 厚木北 50.6 8 4 4 0
42位   (-) 44.6 3 1 2 0
43位   (-) 湘南工科 50.6 8 4 4 0
44位   (-) 新城 47.6 4 2 2 0
45位   (-) 鶴見 43.4 4 0 4 0
46位   (-) 桐蔭学園 47.7 6 2 4 0
47位   (-) 霧が丘 51.0 7 3 4 0
48位   (-) 横浜清風 46.4 5 1 4 0
49位   (-) 上溝 43.3 2 0 2 0
50位   (-) 県鎌倉 43.4 4 0 4 0
51位   (-) 向上 46.4 5 1 4 0
52位   (-) 瀬谷 43.3 4 0 4 0
53位   (-) 厚木東 46.3 5 1 4 0
54位   (-) 百合丘 43.3 4 0 4 0
55位   (-) 湘南台 43.2 4 0 4 0
56位   (-) 横浜南陵 43.2 4 0 4 0
1 3 次へ