順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
61位   (50位) 有馬 45.3 6 2 4 0
62位   (57位) 座間 45.2 6 2 4 0
63位   (59位) 戸塚 44.7 5 1 4 0
64位   (65位) 市ヶ尾 44.6 5 1 4 0
65位   (76位) 横浜翠嵐 44.6 5 1 4 0
66位   (68位) 新城 44.6 5 1 4 0
67位   (63位) 厚木東 44.6 5 1 4 0
68位   (72位) 相模原中等 44.6 5 1 4 0
69位   (60位) 百合丘 43.9 4 0 4 0
70位   (67位) 霧が丘 43.8 4 0 4 0
71位   (69位) 大和 43.8 4 0 4 0
72位   (66位) 金井 43.7 4 0 4 0
73位   (70位) 厚木北 43.7 4 0 4 0
74位   (73位) 向上 43.7 4 0 4 0
75位   (74位) 川崎総合科学 43.6 2 0 2 0
76位   (75位) 瀬谷 43.6 3 0 3 0
77位   (77位) 鶴見 43.6 4 0 4 0
1 4 次へ