順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
61位   (-) 上溝 47.6 6 2 4 0
62位   (-) 金井 43.7 4 0 4 0
63位   (-) 公文国際 46.8 6 2 4 0
64位   (-) 新城 44.6 5 1 4 0
65位   (-) 厚木北 43.7 4 0 4 0
66位   (-) 小田原 46.2 5 1 4 0
67位   (-) 厚木東 44.6 5 1 4 0
68位   (-) 相模原中等 44.6 5 1 4 0
69位   (-) 松陽 47.0 5 1 4 0
70位   (-) 鶴嶺 49.2 6 2 4 0
71位   (-) 新栄 45.4 5 2 3 0
72位   (-) 瀬谷 43.6 3 0 3 0
73位   (-) 藤沢清流 48.0 7 3 4 0
74位   (-) 弥栄 47.9 7 3 4 0
75位   (-) 大和南 47.5 6 2 4 0
76位   (-) 向上 43.7 4 0 4 0
77位   (-) 鶴見 43.6 4 0 4 0
1 4 次へ